Wilsons Hyundai01372 390 014

Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback

£15,599
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
Hyundai I20 1.0T GDi 48V MHD Premium 5dr Hatchback Green
 360°
Retailer
Wilsons Hyundai
Nonsuch Business Park, Kiln Lane
KT17 1DH Epsom
01372 390 014
  • Mileage:6,913 miles*
  • Registered:22/09/2022
  • Registration:LG72FUU
  • Colour:Green
  • Transmission:Manual
  • Capacity:998 cc
  • Doors:5
  • Body:Hatchback
  • Fuel:Petrol
  • CO2 :118g/km

Equipment
  • 5 doors
  • Accelaration (0-60mph)
  • Acceleration: 10.4 s (0-62 mph)
  • Air conditioning
  • Approved used vehicle
  • Bluetooth
  • Central locking
  • Centre arm rest
  • Cruise control
  • DAB radio
  • Electric windows
  • Fog lamp
  • Front wheel drive
  • Guarantee
  • Heated front seats
  • Heated steering wheel
  • LED daytime running lights
  • Park Distance Control
  • Rain sensor
  • Service check book
  • Servo steering
  • Speed limit: 117 mph
  • Tinted windows
  • USB

Description

  • Android Auto
  • Parking Sensors
  • Heated Seats
  • DAB Radio
  • Bluetooth
  • USB Interface
  • Cruise Control
  • Privacy Glass
  • Rain Sensing Wipers
  • Climate Control
  • Electric Windows
  • Heated Steering Wheel
  • LED daytime running lights
  • Power Steering
  • Central Locking
  • Split Rear Seats
  • Powered Folding Mirrors
  • Front centre armrest
  • Front fog lights
Specification
Fuel Efficiency
-
Emissions
118 g/km
Max Speed
117 mph
0-62 MPH
10.4 secs
Select specification category
Maximum speed117 mph
Acceleration (0-62mph)10.4 secs
Max torque127 nm
Max torque imperial93.7 lb/ft
Cubic capacity998 cc
Power-
Engine Size998 cc
Power-
Max torque127 nm
0-62 time10.4 secs
Max Speed117 mph
Fuel TypePetrol
MPG (combined)-
MPG (urban)-
MPG (extra urban)-
CO2 Emissions118 g/km
Height1,450 mm
Length4,040 mm
Width1,775 mm
01372 390 014Saved searches ()Favourites ()Compare ()
Chat